№ услуги | Наименование, объем услуги | Ед. измерения | Цена (руб.) | Цена (руб.) КУРС | Ко-во процедур | Дополнения |
Консультации |
|
|
|
1.1 | Консультация врача-косметолога | Прием, консультация | 500 |
| - |
|
1.2 | Консультация врача-трихолога | Прием, консультация | 800 |
| - |
|
Инъекционная косметология |
|
|
|
Плазмолифтинг |
|
|
|
1.3 | Плазмолифтинг (лицо, шея, декольте) - 2 пробирки | 1 процедура | 5300 | 4505 | 4-6 (1 раз в неделю) |
|
1.4 | Плазмолифтинг (лицо, шея, декольте) - 3 пробирки | 1 процедура | 5990 | 5091,5 | 4-6 (1 раз в неделю) |
|
1.5 | Плазмолифтинг (лицо) - 1 пробирка | 1 процедура | 3500 | 2975 | 4-6 (1 раз в неделю) |
|
1.6 | Плазмолифтинг (шея, декольте) - 1 пробирка | 1 процедура | 3500 | 2975 | 4-6 (1 раз в неделю) | + 1 пробирка 500 р |
1.7 | Плазмолифтинг (руки) - 1 пробирка | 1 процедура | 2500 | 2125 | 4-6 (1 раз в неделю) |
|
1.8 | Плазмолифтинг (волосистая часть головы) - 1 пробирка | 1 процедура | 2900 | 2465 | 4-6 (1 раз в неделю) |
|
Мезотерапия |
|
|
|
1.9 | Анти-акне коктейль (лечение акне, постакне) | 1 процедура | От 2000 |
| От 5 (1 раз в неделю) | В зависимости от препарата |
1.10 | Anti-age (антивозрастная программа) | 1 процедура | От 2000 |
| От 5 (1 раз в неделю) | В зависимости от препарата |
1.11 | Мезотерапия (Лицо) Dermaheal HSR | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.12 | Мезотерапия (Лицо) Dermaheal SR | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.13 | Мезотерапия (Лицо) Dermaheal SB | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.14 | Мезотерапия (Лицо) F-XFC | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.15 | Мезотерапия (Лицо) F-XFC FACE | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.16 | Мезотерапия Conjonctyl | 1 процедура | 2500 | 2125 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.17 | Мезотерапия (Антицеллюлитная сыворотка Dermaheal LL | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.18 | Мезотерапия (волосистая часть головы) Dermaheal HL | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.19 | Мезотерапия (волосистая часть головы) F-hair | 1 процедура | 2500 | 2125 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.20 | Мезотерапия (волосистая часть головы) F-hair men | 1 процедура | 2500 | 2125 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.21 | Пептидный комплекс для иммунитета кожи "DeAnce" | 1 процедура | 2600 | 2210 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.22 | Геропротекторный комплекс "Alinex" | 1 процедура | 2700 | 2295 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.23 | Трихологический пептидный комплекс "Tricholax" | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.24 | Мультипептидный комплекс V. E. C. | 1 процедура | 2900 | 2465 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
1.25 | Мезотерапия (коктейль для лечения целюлита F-PPC) | 1 процедура | 2500 | 2125 | От 5 (1 раз в неделю) |
|
Биоревитализация |
|
|
|
1.26 | Биоревитализация Evolution | 1 процедура | 5500 | 4675 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.27 | Биоревитализация Princess Rich 1 ml | 1 процедура | 6900 | 5865 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.28 | Биоревитализация Hyaluform 1% 1,5 ml | 1 процедура | 5950 | 5057,5 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.29 | Биоревитализация Hyaluform 1,8% 1,5 ml | 1 процедура | 6900 | 5865 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.30 | Биоревитализация Outline Gel Skinoprotector 1ml | 1 процедура | 5100 | 4335 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц | + 650 р. За 1 мл |
1.31 | Биоревитализация Dr. CYJ HSR 1ml | 1 процедура | 3400 | 2890 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.32 | Биоревитализация Neohyal BR light 15 мг/мл, 2 ml | 1 процедура | 5950 | 5057,5 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.33 | Биоревитализация Neohyal BR light 20 мг/мл, 2 ml | 1 процедура | 6150 | 5227,5 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.34 | Биоревитализация Overage 1 ml | 1 процедура | 8100 | 6885 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.35 | Биоревитализация IAL-System 1,1 ml | 1 процедура | 7900 | 6715 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.36 | Биоревитализация Vivify Skin Rejuvenating 2ml | 1 процедура | 8400 | 7140 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
Ботулинотерапия |
|
|
|
1.37 | Ботулинотерапия (Botox) | 1 единица | 320 |
| - |
|
1.38 | Ботулинотерапия (Xeomin) | 1 единица | 300 |
| - |
|
1.39 | Ботулинотерапия (Диспорт) | 1 единица | 100 |
| - |
|
Биорепарация |
|
|
|
1.40 | Биорепарация (Hyalrepair 02 1,5 ml) | 1 процедура | 8330 | 7080,5 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.41 | Биорепарация (Hyalrepair 04 1,5 ml) | 1 процедура | 8330 | 7080,5 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.42 | Биорепарация (Hyalrepair 08 1,5 ml) | 1 процедура | 8330 | 7080,5 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.43 | Биорепарация (Aquashine) | 1 процедура | 9800 | 8330 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.44 | Биорепарация (Jalupro 1,5 ml) | 1 процедура | 8900 | 7565 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.45 | Биорепарация (Meso-Wharton P199 1,5 ml) | 1 процедура | 12400 | 10540 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.46 | Биорепарация (Meso-Xanthin P199 1,5 ml) | 1 процедура | 12400 | 10540 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.47 | Биорепарация (MesoEye C71 1 ml) | 1 процедура | 11800 | 10030 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
1.48 | Medical Case Bioneedle | 1 процедура | 5100 | 4335 | 1 раз в месяц 3 процедуры |
|
1.49 | Medical Case Classic | 1 процедура | 4100 | 3485 | 1 раз в 2 недели 3 процедуры |
|
1.50 | Биорепарация Vivify Soft Filler skin Rejuvenating 2 ml | 1 процедура | 8200 | 6970 | 2-3 (раз в 2 недели) или 4 процедуры 1 раз в месяц |
|
Контурная пластика |
|
|
|
1.51 | Контурная пластика (Princess Filler) | 1 процедура | 12900 |
| - |
|
1.52 | Контурная пластика (Radiesse 0,8 ml) | 1 процедура | 12900 |
| - |
|
1.53 | Контурная пластика (Radiesse 1,5 ml) | 1 процедура | 18900 |
| - |
|
1.54 | Контурная пластика (Radiesse 3,0 ml) | 1 процедура | 29900 |
| - |
|
1.55 | Контурная пластика (Belotero СОФТ 1 ml) | 1 процедура | 12950 |
| - |
|
1.56 | Контурная пластика (Belotero БАЛАНС 1 ml) | 1 процедура | 13600 |
| - |
|
1.57 | Контурная пластика (Belotero ИНТЕНС 1 ml) | 1 процедура | 14000 |
| - |
|
1.58 | Контурная пластика (Belotero СОФТ с лидокаином 1 ml) | 1 процедура | 13350 |
| - |
|
1.59 | Контурная пластика (Belotero БАЛАНС с лидокаином 1 ml) | 1 процедура | 13850 |
| - |
|
1.60 | Контурная пластика (Belotero ИНТЕНС с лидокином 1 ml) | 1 процедура | 14470 |
| - |
|
1.61 | Контурная пластика TEOSYAL REDENSITY II (носослезная борозда) | 1 процедура | 15900 |
| - |
|
1.62 | Контурная пластика Pluryal Volume 1 ml | 1 процедура | 12900 |
| - |
|
1.63 | Контурная пластика Dermyal 24R | 1 процедура | 9300 |
| - |
|
1.64 | Контурная пластика TEOSYAL KISS | 1 процедура | 15500 |
| - |
|
1.65 | Контурная пластика Dermyal 32HR | 1 процедура | 9800 |
| - |
|
1.66 | Контурная пластика (Juviderm Smile 0,55 ml) | 1 процедура | 7900 |
| - |
|
1.67 | Контурная пластика (Juviderm Ultra3 1 ml) | 1 процедура | 12300 |
| - |
|
1.68 | Контурная пластика (Juviderm Ultra4 1 ml) | 1 процедура | 13500 |
| - |
|
1.69 | Контурная пластика (Juviderm Voluma 1 ml) | 1 процедура | 14900 |
| - |
|
1.70 | Контурная пластика (Sugiderm 18 0,8 ml) | 1 процедура | 8300 |
| - |
|
1.71 | Контурная пластика (Sugiderm 24 XP 0,8 ml) | 1 процедура | 11200 |
| - |
|
1.72 | Контурная пластика (Sugiderm 30 0,8 ml) | 1 процедура | 11500 |
| - |
|
1.73 | Контурная пластика (Sugiderm 30 XP 0,8 ml) | 1 процедура | 12300 |
| - |
|
Нитевой лифтинг |
|
|
|
1.74 | Армирующие нити, 4d thread 4 шт. | 1 процедура | 14500 |
| - | + 3750 р. За 1 нить |
1.75 | Нить Double Needle 1 шт | 1 процедура | 17900 |
| - |
|
1.76 | Нить Double Needle 2 шт | 1 процедура | 32900 |
| - |
|
1.77 | Мезонити DAR-VIN | 1 нить | 1500 |
| - |
|
Аппаратная косметология |
|
|
|
1.78 | Ультразвуковая чистка лица | 1 процедура | 1500 |
| - |
|
1.79 | Безинъекционная мезотерапия аппаратом Dermapen | 1 процедура | От 2500 |
| - | В зависимости от стоимости препарата |
Эстетическая косметология |
|
|
|
Чистка |
|
|
|
1.80 | Механическая чистка лица | 1 процедура | 1800 |
| - |
|
1.81 | Ультразвуковая чистка лица | 1 процедура | 1500 |
| - |
|
1.82 | Комбинированная чистка лица (ультразвуковая и механическая) | 1 процедура | 2500 |
| - |
|
Пилинги |
|
|
|
1.83 | Пилинг (поверхностный, всесезонный) Promoitalia (гликолевый, пировиноградный, миндальный, салициловый, фитиновый) | 1 процедура | 2300 | 1955 | 4-6 (раз в 10-14 дней) |
|
1.84 | Пилинг срединный (Enerpeel JR) (Джесснера) | 1 процедура | 3500 | 2975 | 2-3 (1 раз в две недели) |
|
1.85 | Пилинг срединный (Enerpeel TCA) | 1 процедура | 4900 | 4165 | - |
|
1.86 | Пилинг PQAGE Promoitalia | 1 процедура | 3500 | 2975 | 4-6 (раз в10-14 дней) |
|
1.87 | Пилинг BLOCK-AGE GEL (5% ретиноевой кислоты) ретиноевый пилинг (желтый пилинг) | 1 процедура | 3900 |
| - |
|
1.88 | Легкий растительный пилинг (глубокое очищение), активная маска | 1 процедура | 1200 | 1020 | 4-6 (раз в неделю) |
|
Уходы |
|
|
|
1.89 | Уход (увалажнающая витаминная процедура для обезвоженной кожи) | 1 процедура | 2500 |
|
|
|
1.90 | Экспресс-уход (массаж лица, активная сыворотка, альгинатная маска) | 1 процедура | 1100 |
|
|
|
1.91 | Альгинатная пластифицирующая маска | 1 процедура | 600 |
|
|
|
1.92 | Программа Christina | 1 процедура | 2000 |
|
|
|
Массажи |
|
|
|
1.93 | Моделирующий массаж лица (25 минут) | 1 процедура | 750 | 637,5 | 10 (раз в 3 дня) |
|
1.94 | Вакуумный массаж лица (25 минут) | 1 процедура | 750 |
|
|
|
Шугаринг |
|
|
|
1.95 | Лицо (верхняя губа | 1 процедура | 250 |
|
|
|
1.96 | Подмышки | 1 процедура | 500 |
|
|
|
1.97 | Бедра | 1 процедура | 800 |
|
|
|
1.98 | Голень | 1 процедура | 800 |
|
|
|
1.99 | Руки до локтя | 1 процедура | 700 |
|
|
|
1.100 | Руки полностью | 1 процедура | 900 |
|
|
|
1.101 | Бикини «Абсолют» | 1 процедура | 1100 |
|
|
|
1.102 | Бикини "Классика" | 1 процедура | 900 |
|
|
|